| 2025 房價表 | ||
| A房-一樓豪華六人房(25坪) | 價位 | |
| 旺季價位 | 春節、暑假週五、週六 | 6,200 |
| 假日價位 | 暑假週日~週四 週五、週六、連續假日 | 5,400 |
| 平日價位 | 週日~週四 | 5,000 |
| 淡季價位 | 元月~4月、11月、12月週日~週四 | 4,800 |
| 2026 房價表 | ||
| A房-一樓豪華六人房(25坪) | 價位 | |
| 旺季價位 | 春節、暑假週六 | 6,200 |
| 假日價位 | 暑假週日~週五 週六、連續假日 | 5,400 |
| 平日價位 | 週日~週五 | 4,300 |
| 淡季價位 | 元月~4月、11月、12月週日~週五 | 3,800 |
| 取消訂房日 | 入住14日前 | 入住10~13日前 | 入住7~9日前 | 入住4~6日前 | 入住2~3日前 | 入住1日前 | 入住當日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會館退訂金 | 100% | 70% | 50% | 40% | 30% | 20% | 不退款 |
使用線上訂房平台訂房,取消退訂金的部分依各平台規定辦理。